Salida de 10kw, batería de suelo LFP de 7.5kwh-20kwh
Nombre :
IDH 10.0Escribe :
HybridMáximo poder :
11KWEntrada máxima del panel solar :
15.6KWBatería :
15KWh Lithium-ionCertificación :
EN50549-1,G99,EN50549-1/Rfg,IEC/EN62619-1/-2,IEC/EN62477-1,IEC61000-6-1/-3,CB/IEC62619Garantía :
6000 @ 25℃ 90%DOD 0.5C Capacity Retention: ≥80%Homenergon IDH 10.0 kw de salida, sistema de almacenamiento de batería LFP de alto voltaje de 7.5kwh-20kwh para el hogar
Detalles de producto
Batería | |
Célula | LFP-52Ah |
Voltaje nominal | 240V |
Capacidad nominal | 52Ah |
Energía total del sistema | 12,48kWh |
Rango de voltaje | 213V~281V |
Corriente máxima de carga/descarga | 35A |
Temperatura de operacion | Carga 0°C ~ 55°C Descarga -20~60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -10°C ~35°C |
Ciclos | 6000 @ 25 ℃ 90% DOD 0.5C Retención de capacidad: ≥80% |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado |
Protección contra el polvo y el agua | IP65 |
Peso | 129 kg |
Dimensiones (Al./An./Pr.) | 220mm*6060mm*1070mm |
Inversor | |
NominalEnergía | 11KW |
Corriente de salida máx. (A) | 15.9A |
máx. Corriente de salida de la red de CA | 12.5A |
Voltaje de CA nominal | 400V/360-440V |
Frecuencia CA nominal | 50Hz/60Hz |
máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 13KW |
Voltaje nominal de entrada fotovoltaica | 1000V |
máx. Corriente de entrada fotovoltaica | 12.5Ax2 |
Rango de voltaje MPPT | 180-850Vcc |
Rango de voltaje de la batería | 125 Vcc~600 Vcc |
Corriente máxima de carga/descarga de la batería | 40A |
Máxima eficiencia | >98,2% |
Eficiencia máxima de carga/descarga | >96,7% |
Nivel de protección del gabinete | IP65 |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 530x200x600 |
Peso | 29kg |
Concepto de refrigeración | Ventilador Inteligente |
Rango de temperatura de operación | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Pantalla y comunicacióntien interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
PV | |
Célula | Mononucleosis infecciosa |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 540 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 13.86 |
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12.97 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,9 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de celda 25°C, AM1.5G |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Peso | 28,6 kg±3% |
Dimensiones | 2279±2mmx1134±2mmx35±1mm |
Garantía del sistema | 10 años/10.000 veces |
Ventajas
Es hora de declarar tu independencia energética en casa con el sistema Homenergon IDH10.0. La serie IDH es un sistema solar de solución confiable y de bajo costo.
- Durante el día, el nuevo sistema alimentará la carga de su hogar con energía solar de paneles fotovoltaicos.
- Durante la noche, el nuevo sistema le suministrará de manera confiable la energía con un sistema mejorado;
- Durante el corte de energía, el nuevo sistema respaldará sus cargas esenciales en el hogar.
Con la aplicación Homenergon Smart EMS, puede monitorear la producción y el consumo de energía de su hogar en tiempo real. Establece tu preferencia para optimizar tu independencia energética, protección contra apagones o ahorro de energía.
escanear a wechat :