On Off Grid Sistema solar 10kw Sistema de almacenamiento de energía solar para industrial y hogares 30kWh paquete de baterías
Nombre :
ID10.0-ProEscribe :
HybridMáximo poder :
10KWEntrada máxima del panel solar :
18KWBatería :
30.6KWh lithium-ionCertificación :
G98, G99, NRS097, EN50549-1 C10/11, EN62109, IEC61000Garantía :
10 years/10,000 CyclesHomenergon 10KW sistema solar híbrido de alta calidad con batería de litio Gotion VW ID EV de 30kWh es para declarar su independencia energética en el hogar
Detalles de producto
Batería | |
Capacidad nominal de la batería en kWh | 30.6 |
Profundidad de descarga (DoD) | 90% |
Corriente máxima de carga/descarga | 66A |
Tecnología celular | LFP |
Peso en kg | 300 |
Dimensiones (Al./An./Pr.) en mm | 3*(620*215*695) |
Inversor | |
Nominalenergía | 2*5,0 KW |
MPP rango de voltaje | 50--550V |
máx. aporte PV actual | 2*20A |
Número de MPPT | 2 |
Tensión de arranque | 60v |
máx. eficiencia (batería a red) | 94,50% |
máx. eficiencia (fotovoltaica a red) | 97,90% |
máx. eficiencia de la batería | ≦98% |
Rango de temperatura ambiente | —25℃~60℃1 |
Protección contra el polvo y el agua | IP65 |
comunicación | RS485/CAN2.0/WIFI |
Certificación y estándar | G98, G99, NRS097, EN50549-1, C10/11, EN62109, IEC61000 |
Peso en kg | 38 |
Dimensiones (Al./An./Pr.) en mm | 2*(370*513*192) |
Paneles solares | |
Célula | Mononucleosis infecciosa |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 540 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 13.86 |
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12.97 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,9 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de celda 25°C, AM1.5G |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Peso | 28,6 kg±3% |
Dimensiones | 2279±2mmxl 34±2mm*35±1mm |
Garantía | 6 años/6,000 Veces |
Lista de componentes para el sistema de almacenamiento de energía solar de 10kw y 30kwh para uso industrial y doméstico
No. | Nombre | Descripciones de mercancías | Cantidad |
1 | Batería | LPF 10,2 kWh | 3set |
2 | Inversor | Inversor híbrido de 5kw | 2 juegos |
3 | panel fotovoltaico | Mono 540Wp | 24PCS |
4 | Estructura de montaje | Prueba/Tierra | 1 juego |
5 | Cables CC | 4mm2 | 200m |
6 | MC4 | Conector MC4 | 20Unidad |
7 | Instrumentos | Herramientas de instalación | 1 juego |
Ventajas
Es hora de declarar su independencia energética en el hogar con el sistema de energía solar híbrido Homenergon ID.
- Durante el día, ID alimentará la carga de su hogar con energía solar de paneles fotovoltaicos.
- Durante la noche, ID le suministrará de manera confiable la energía con un sistema mejorado;
- Durante el corte de energía, ID respaldará sus cargas esenciales en el hogar.
Con la aplicación Homenergon Smart EMS, puede monitorear la producción y el consumo de energía de su hogar en tiempo real. Establece tu preferencia para optimizar tu independencia energética, protección contra apagones o ahorro de energía.
escanear a wechat :