Como ambientalista, ¿se está cansando de la electricidad de la energía fósil tradicional?
¿Quieres reducir tu elevada factura de la luz?
¿Quiere utilizar su propia energía solar renovable incluso por la noche?
¿Quieres tener una batería de respaldo en casa para hacer frente a ocasiones de emergencia?
Es hora de declarar tu independencia energética en casa. El sistema de energía solar híbrida de la serie Homenergon Model es una solución única.
lLa serie de modelos es un sistema altamente integrado, que está diseñado para suministrar energía para alimentar sus cargas domésticas, almacenar energía en la batería para cargas futuras y vender energía adicional al sistema de red.
lLa serie de modelos funciona con baterías CATL LFP, que es la misma batería que alimenta los automóviles Tesla ev.
Con la aplicación Smart EMS, puede monitorear la producción y el consumo de energía de su hogar en tiempo real. Establece tu preferencia para optimizar tu independencia energética, protección contra apagones o ahorro de energía
Sistemas híbridos de energía solar de 5kW - Modelo 5.0L
Detalles de producto
Batería | |
Capacidad nominal de la batería en kWh | 10.2 |
Profundidad de descarga (DoD) | 90% |
Corriente máxima de carga/descarga | 50A/80A |
Tecnología celular | LFP |
Peso en kg | 116 |
Dimensiones (Al./An./Pr.) en mm | 1060*540*240 |
Inversor | |
Potencia nominal | 5KW |
Rango de tensión MPP | 80-560V |
máx. corriente de entrada PV | 15A |
Número de MPPT | 2 |
Tensión de arranque | 130v |
máx. eficiencia (batería a red) | 95% |
máx. eficiencia (fotovoltaica a red) | 97,60% |
máx. eficiencia de la batería | ≦98% |
Rango de temperatura ambiente | -10℃~50℃ |
Protección contra el polvo y el agua | IP65 |
comunicación | RS485/CAN2.0/WIFI/4G |
Certificación y estándar | AS/NZS 4777.2; CEI 0-16; IEC/EN 62109-1 y 2, IEC62040-1; IEC62116;IEC61727; |
Peso en kg | 42 |
Dimensiones (Al./An./Pr.) en mm | 590*540*240 |
Paneles solares | |
Célula | Mononucleosis infecciosa |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 540 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 13.86 |
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12.97 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,9 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de celda 25°C, AM1.5G |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Peso | 28,6 kg±3% |
Dimensiones | 2279±2mmxl 34±2mm*35±1mm |
Garantía del sistema | 10 años/10.000 veces |
escanear a wechat :