¿Vive en áreas remotas o islas aisladas, donde la red eléctrica no está disponible?
¿Vives en furgonetas o casas de mudanzas, donde el suministro eléctrico es un quebradero de cabeza?
¿Se siente cansado del alto costo y los grandes ruidos de los generadores diesel?
¿Quieres tener una batería de respaldo en casa para hacer frente a ocasiones de emergencia?
…
Es hora de declarar su independencia energética en el hogar con el sistema de energía solar fuera de la red Homenergon. La serie Off-G es una solución confiable y de bajo costo para brindarle energía limpia y estable.
lDurante un día soleado, los paneles solares fotovoltaicos alimentarán sus cargas eléctricas y baterías de respaldo.
lCuando la luz del sol no esté disponible, la batería de respaldo seguirá proporcionando suficiente energía para sus cargas eléctricas.
Batería de almacenamiento de energía Homenergon 1kw Sistema de energía solar fuera de la red - Off-G1000L
Detalles de producto
Batería |
|
Voltaje nominal | 12,8 V |
Capacidad nominal | 2*100 Ah |
Energía | 2*1280Wh |
Corriente de descarga continua | 100A |
Corriente de descarga de pulso | 160A (<3S) |
Voltaje recomendado. Desconectar | 10V |
Voltaje de corte de descarga BMS | 8,4 V |
Voltaje de reconexión | 10,4 V |
Protección contra cortocircuitos | 300-800us |
Método de carga | CC CV |
Voltaje de carga | 14,4~14,8 V |
Voltaje de flotación recomendado | 13,8 V |
Corriente de carga recomendada | 20A |
Corriente de carga máxima | 100A |
Voltaje de corte de carga BMS | 15V |
Temperatura de descarga | -20 a 60 ℃ (-4 a 140°F) |
Temperatura de carga | 0 a 60 ℃ (32 a 140°F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 70 ℃ (-40 a 158°F) |
Corte de alta temperatura BMS | 78 ℃ (172,4 °F) |
Resistencia | ≤65mΩ |
Eficiencia | 99% |
Ciclo de vida | >4000ciclos @1C, 80% DOD |
Autodescarga | 2% por mes |
Peso | 2*11,3 kg |
Dimensiones (Al./An./Pr.) | 2*(260x170x210mm) |
Inversor | |
Potencia nominal | 1000W |
La punta del Poder | 2000W |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Salida de CA eficiente | ≧88% |
Voltaje del sistema | 12V |
Voltaje/frecuencia de salida de CA | 120(±5%)/230(±5%),50/60 Hz |
MPPT eficiente | ≧99,5% |
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | 9 VCC-150 VCC |
Potencia fotovoltaica nominal | 900W |
Corriente de carga MPPT | 60A |
Dimensión | 500*470*125mm |
Paneles solares | |
Célula | Mononucleosis infecciosa |
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 540 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) [V] | 49.6 |
Tensión de alimentación máxima (Vmp) [V] | 41.64 |
Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 13.86 |
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12.97 |
Eficiencia del módulo [%] | 20,9 |
Tolerancia de potencia | 0~+5W |
STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de celda 25°C, AM1.5G |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
Peso | 28,6 kg±3% |
Dimensiones | 2279±2mmxl 34±2mm*35±1mm |
escanear a wechat :